保健医療学部放射線技術科学科
※下記表内の授業名をクリックすると
シラバスをご覧いただけます。
凡例
- 必須科目
- 選択科目
- 基礎科目
- 専門基礎科目
- 専門科目
1年 前期の時間割
1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | ||
月 | b)教育学 | b)臨床人間学シミュレーション | sb)人体の構造と機能 | b)学問の時代を創った人々 | |||||||
b)保健・スポーツ(トリムコース)Ⅰ | b)医工連携の最先端 | ||||||||||
火 | b)英語購読ⅠA | b)保健・スポーツⅠ | b)情報処理演習 | s)医療と放射線技術 | b)基礎生物学 | ||||||
b)化学 (グループB) |
|||||||||||
水 | b)放射線物理学 | b)実用英語A | s)医療と放射線技術 | ||||||||
木 | b)心理学 | b)経済学 | b)健康科学 | b)チームワーク入門実習 | b)健康科学 | b)チームワーク入門実習 | sb)リハビリテーション概論 | b)チームワーク入門実習 | |||
b)基礎数学 | |||||||||||
金 | b)生命科学 | b)社会学 | b)物理入門 | b)物理入門実習 | b)物理入門 | b)物理入門実習 | |||||
b)化学 (グループA) |
b)哲学 | b)物理学 | b)化学実習 | b)物理学 | b)化学実習 |
1年夏期集中科目 | sb)国際多職種協働実習Ⅰ | b)多職種連携医療学概論(1~4年) 筑波大単位互換科目 |
sb)地域多職種協働実習 |
---|---|---|---|
※注意 | 下記科目は、科目責任者と個別調整のうえ、受講方法や開校日を決定。 b)英語SPⅠA |
1年 後期の時間割
1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
月 | b)教育心理学 | b)保健・スポーツ(トリムコース)Ⅱ | b)英語購読ⅠB | sb)放射化学 | sb)健康障害の成り立ちⅠ | sb)健康障害の成り立ちⅡ | ||||
b)憲法 | ||||||||||
火 | b)保健・スポーツⅡ | sb)計算機科学(講義) | s)医療と放射線技術 | b)生物学実習 | sb)病原微生物と免疫 | b)生物学実習 | ||||
水 | sb)医用工学 | b)実用英語B | b)放射線医学概論 | b)茨城学 | ||||||
木 | b)統計解析演習 | sb)計算機科学(演習) | sb)病原微生物と免疫 | sb)放射線生物学 | sb)代謝生化学 | sb)薬理学 | ||||
金 | sb)応用数学 | b)文章表現法 (グループA) |
b)物理学実習 | b)物理学実習 |
1年春期集中科目 | sb)国際多職種協働実習Ⅱ (台湾) |
||
---|---|---|---|
※注意 | 下記科目は、科目責任者と個別調整のうえ、受講方法や開校日を決定。 b)英語SPⅠB |
2年 前期の時間割
1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
月 | b)データ解析法 | b)法と医療 | s)診療画像機器学 | s)診療画像機器学実験 | s)診療画像機器学 | s)診療画像機器学実験 | ||||
火 | b)英語(会話)A (グループA) |
b)英語(会話)A (グループB) |
sb)衛生・公衆衛生学 | sb)医科学総合科目Ⅰ | b)社会学から読む医療 | b)グループワーク演習 | ||||
b)独語A | ||||||||||
b)中国語A | ||||||||||
b)仏語A | ||||||||||
水 | b)英語購読ⅡA | b)スポーツ科学実習 | b)英語SPⅡA | |||||||
木 | s)診療画像機器学 | sb)パラスポーツ | sb)放射線計測学 | s)超音波検査技術学 | s)医用画像情報学Ⅰ | sb)臨床心理 | ||||
金 | b)思想と宗教 | b)バイオエシックス | s)医用画像情報学Ⅱ | sb)医用工学実験 | sb)放射線科学実験 | sb)医用工学実験 | sb)放射線科学実験 |
2年夏期集中科目 | b)手話・点字演習 | sb)国際多職種協働実習Ⅰ | b)多職種連携医療学概論(1~4年) 筑波大単位互換科目 |
sb)地域多職種協働実習 |
---|
2年 後期の時間割
1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
月 | b)スポーツ・コンディショニング理論 | sb)環境と放射線 | s)放射線治療技術学 | s)医用画像情報学実験 | ||||||
火 | b)英語(会話)B (グループA) |
b)英語(会話)B (グループB) |
sb)放射線計測学実験 | b)チームワーク演習 | sb)放射線計測学実験 | b)チームワーク演習 | ||||
b)独語B | ||||||||||
b)中国語B | ||||||||||
b)仏語B | ||||||||||
水 | b)英語購読ⅡB | s)放射線治療技術学 | s)核医学検査技術学Ⅰ | s)核医学検査技術学Ⅱ | b)英語SPⅡB | |||||
木 | s)放射線腫瘍学 | s)放射線安全管理学 | sb)病態と画像Ⅰ | s)核医学検査技術学Ⅰ | s)核医学検査技術学Ⅱ | |||||
金 | s)X線検査技術学Ⅰ | s)X線検査技術学Ⅱ | s)X線検査技術学Ⅰ | s)X線検査技術学Ⅱ | s)磁気共鳴診断画像技術学 | s)超音波検査技術学実習 | s)磁気共鳴診断画像技術学 | s)超音波検査技術学実習 |
2年春期集中科目 | sb)国際多職種協働実習Ⅱ (台湾) |
---|
3年 前期の時間割
1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
月 | sb)医科学総合科目Ⅱ | s)放射線治療技術学実習(6~15回) | ||||||||
火 | s)核医学検査技術学実習(5~14回) | |||||||||
水 | ||||||||||
木 | s)診療放射線品質保証管理学 | sb)病態と画像Ⅱ | s)放射線安全管理学実験 | s)磁気共鳴診断画像技術学実習 | s)放射線安全管理学実験 | s)磁気共鳴診断画像技術学実習 | ||||
金 | s)救急検査・医療安全学 | s)X線検査技術学実習 |
3年夏期集中科目 | sb)国際多職種協働実習Ⅰ | b)多職種連携医療学概論(1~4年) 筑波大単位互換科目 |
sb)地域多職種協働実習 |
---|
3年 後期の時間割
1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
月 | s)診療放射線技術学実習(1~10回) | |||||||||
火 | s)診療放射線技術学実習(1~10回) | |||||||||
水 | s)診療放射線技術学実習(1~10回) | |||||||||
木 | s)診療放射線技術学実習(1~10回) | |||||||||
金 | s)診療放射線技術学実習(1~10回) |
3年春期集中科目 | sb)国際多職種協働実習Ⅱ (台湾) |
---|
4年 前期の時間割
1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
月 | s)高度放射線治療技術学 | s)ペイシェントケア論 | ||||||||
火 | s)コロキュウムA | s)放射線技術科学研究 | ||||||||
水 | s)核医学機能検査学 | s)画像医学 | s)核医学機能検査学 | s)画像医学 | ||||||
木 | s)コロキュウムB | |||||||||
金 | s)総合画像技術学(1~12回) | s)放射線技術科学研究 |
4年夏期集中科目 | sb)国際多職種協働実習Ⅰ | b)多職種連携医療学概論(1~4年) 筑波大単位互換科目 |
sb)地域多職種協働実習 |
---|
4年 後期の時間割
1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
月 | s)総合放射線治療技術学 | s)放射線技術科学総括演習 | s)放射線技術科学総括演習 | |||||||
火 | ||||||||||
水 | s)放射線技術科学研究 | |||||||||
木 | s)多職種協働演習 | s)多職種協働演習 | s)多職種協働演習 | |||||||
金 | s)放射線技術科学研究 |
4年春期集中科目 | sb)国際多職種協働実習Ⅱ (台湾) |
---|