令和元年度プロジェクト研究
研究課題名 | 所属 | 職 | 研究代表者名 |
---|---|---|---|
小児・成人運動器疾患に対するロボットリハビリテーション | 医科学センター | 教授 | 岩﨑 信明 |
新規ニューロリハビリテーション戦略の構築と臨床応用 | 医科学センター | 教授 | 河野 豊 |
歩行解析・筋発揮張力とCT-FEMを融合した新しい歩行シミュレーション技術の開発 | 放射線技術科学科 | 教授 | 森 浩一 |
2020東京パラリンピックに向けた障がい者スポーツにおける医科学的エビデンスの構築 | 医科学センター | 教授 | 六崎 裕高 |
茨城県立医療大学の認知度及び魅力を向上させるウェブ広報の効果の検討 | 人間科学センター | 教授 | 佐藤 純 |
IPW(Inter-professional work)に向けたIPE(inter-professional education)プログラムの再構築 | 学長 | 永田 博司 |
令和元年度奨励研究
研究課題名 | 所属 | 職 | 研究代表者名 |
---|---|---|---|
地域在住高齢者に対する運動指導とセルフマネジメント教育を併用した介護予防プログラムの効果検証 | 理学 | 助教 | 山本 哲 |
地域在住高齢者における外出頻度の改善を規定する要因 | 作業 | 助教 | 若山 修一 |
常染色体優性多発嚢胞腎(autosomal dominant polycystic kidney disease:以下,ADPKD)のファントムを使った腎機能評価方法の検討 | 放射 | 教授 | 中島光太郎 |
がんの浸潤・転移に関わるタンパク質とサーカディアンリズムに関わるタンパク質との相互関連に関する基礎的研究 | 放射 | 助教 | 藤井 義大 |
デジタルブレストトモシンセシスの三次元的線量評価 | 放射 | 助教 | 中島絵梨華 |
デジタル・ブレスト・トモシンセシスにおける品質管理法の検討 | 放射 | 助教 | 田子谷佳加 |
核医学画像標準化推進を目指した3Dプリンタ用ファントムデータの作成 | 放射 | 助教 | 中島 修一 |
視空間注意の側性化の検証 | 医科学 | 助教 | 石井 大典 |
<自虐風自慢>についての言語学的考察 ーポライトネスの観点からー | 人間科学 | 教授 | 佐藤 純 |
中枢神経系の抗酸化機構に対するヘスペリジンの効果の研究 | 人間科学 | 准教授 | 相良 順一 |
腹圧呼吸法による自律神経機能への影響 | 人間科学 | 准教授 | 萬代 望 |
医療系大学生を対象とした医療英語表現学修のための動画作成とその学習効果 | 人間科学 | 助教 | 福井 龍太 |
分岐鎖アミノ酸高含有栄養補助食品が脳卒中リハビリテーションのADL改善度に及ぼす効果の検討 | 付属病院 | 講師 | 岸本 浩 |
脳血管障害患者の上肢痙縮に対するKiNVISの効果の解明 | 理学 | 助教 | 青山 敏之 |
子どもへの痛みを伴わないメタボロミクス解析の研究 | 作業 | 講師 | 中村 勇 |
令和元年度地域貢献研究
研究課題名 | 所属 | 職 | 研究代表者名 |
---|---|---|---|
子どものしゃがみ動作に反映される身体的および発達的要因に基づく運動器検診の意義 | 理学 | 准教授 | 滝澤 恵美 |
核医学検査における新たな線量管理システム(茨城モデル)の構築 | 放射線技術科学科 | 准教授 | 對間 博之 |
本県における自閉スペクトラム症に対する新たな介入の開発に関する研究 | 付属病院 | 准教授 | 中山 智博 |
本県におけるダウン症児・者の足部変形予防プログラムの開発に関する研究 | 理学療法学科 | 助教 | 金井 欣秀 |
脳卒中リハビリテーションに於ける地域間連携情報伝達の効率化の検討 | 付属病院 | 講師 | 松下 明 |
茨城県における小児リハビリテーションの発展に向けた調査研究 | 医科学センター | 教授 | 岩崎 信明 |
阿見町におけるサルコペニア・低栄養の実態調査とその予防啓発を住民健診に組み込んだ介護予防システムの構築 | 付属病院 | 講師 | 岸本 浩 |