学部・大学院・教員紹介

国家試験・就職状況

本学科を卒業すると,診療放射線技師国家試験の受験資格が得られます。診療放射線技師は,画像診断・核医学診断・放射線治療・放射線管理などに関する仕事を行います。各種医療施設や行政機関,医療関連企業での活躍が期待されます。 また,大学院への進学,関連医療技術者養成の指導員・教員,放射線安全管理分野など,幅広い分野で活躍できます。

国家試験(診療放射線技師)

受験者数(人) 本学合格率(新卒)(%) 全国合格率(新卒)(%)
77 41 97.6 92.2
76 36 100.0 86.3
75 41 97.6 94.1
74 35 94.3 92.7
73 40 95.0 83.0
72 37 97.3 92.2
71 40 100 89.4
70 38 94.7 84.8
69 46 100 96.0
68 36 100 90.9
67 38 89.5 85.2
66 41 95.1 89.9
65 38 94.7 77.5
64 43 90.7 94.7
63 44 93.2 83.0
62 34 97.1 93.0
61 41 100.0 87.9
60 44 93.2 86.8
59 37 100.0 88.4
58 40 80.0 76.3
57 44 93.2 82.9
56 34 94.1 84.4
55 39 100.0 79.3
54 39 100.0 74.7
53 36 88.9 72.1
52 39 100.0 81.2
51 34 97.1 81.0

就職(進学)状況

卒業年 都道府県 市町村 民間病院 企業
その他
計(人) 就職率(%) 進学
令和7 1 1 0 33 1 36 100 5
令和6 1 1 1 31 1 35 100 2
令和5 2 0 0 32 0 34 100 5
令和4 0 0 0 31 0 31 100 2
令和3 2 3 1 32 1 39 100 1
令和2 2 3 1 27 0 33 100 3
令和1 2 0 3 32 1 38 100 2
平成30 2 2 1 26 0 31 100 3
平成29 4 0 3 37 0 44 100 2
平成28 0 0 4 29 0 33 100 3
平成27 4 5 0 22 1 32 100 3
平成26 4 0 3 30 0 37 100 2
平成25 6 2 2 24 0 34 100 3
平成24 1 4 2 27 1 35 100 5
平成23 7 2 1 29 0 39 100 3
平成22 2 3 3 23 0 31 100 2
平成21 4 5 3 27 0 39 100 2
平成20 5 3 2 28 1 39 100 3
平成19 3 2 4 24 0 33 100 1
平成18 3 1 6 25 1 36 100 2
平成17 3 3 3 26 3 38 100 2
平成16 1 1 4 25 1 32 100 1
平成15 0 2 6 25 2 34 100 3
平成14 3 4 8 16 3 34 100 4
平成13 2 2 5 22 2 33 100 2
平成12 2 2 2 25 6 37 100 2
平成11 2 0 3 23 4 32 100 1
※就職率は,就職希望者に対する割合です。