学科 | 資格 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|---|
本学 | 全国 | ||||
看護学科 | 保健師 | 20人 | 19人 | 95.0% | 96.4% |
看護師 | 53人 | 53人 | 100% | 95.9% | |
助産学専攻科 | 助産師 | 9人 | 9人 | 100% | 99.3% |
理学療法学科 | 理学療法士 | 35人 | 35人 | 100% | 95.2% |
作業療法学科 | 作業療法士 | 40人 | 38人 | 95.0% | 92.5% |
放射線技術科学科 | 診療放射線技師 | 41人 | 40人 | 97.6% | 92.2% |
令和6年度 国家資格合格率
- 【ページID】P-1474
- 【更新日】2025年5月12日
- 【閲覧数】
- 印刷する