学科 | 資格 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|---|
本学 | 全国 | ||||
看護学科 | 保健師 | 48人 | 48人 | 100% | 91.5% |
看護師 | 48人 | 48人 | 100% | 100% | |
助産学専攻科 | 助産師 | 8人 | 7人 | 87.5% | 99.4% |
理学療法学科 | 理学療法士 | 42人 | 40人 | 95.2% | 86.4% |
作業療法学科 | 作業療法士 | 37人 | 37人 | 100% | 87.3% |
放射線技術科学科 | 診療放射線技師 | 37人 | 36人 | 97.3% | 82.3% |
令和元年度 国家試験合格率
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 事務局
-
〒300-0394 茨城県稲敷郡阿見町阿見4669-2
電話番号:029-888-4000(代表)
- 【ページID】P-150
- 【更新日】2024年1月27日
- 【閲覧数】
- 印刷する