学科 | 資格 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|---|
本学 | 全国 | ||||
看護学科 | 保健師 | 50人 | 48人 | 96% | 97.7% |
看護師 | 50人 | 50人 | 100% | 95.5% | |
助産学専攻科 | 助産師 | 9人 | 9人 | 100% | 99.3% |
理学療法学科 | 理学療法士 | 39人 | 38人 | 97.4% | 95.2% |
作業療法学科 | 作業療法士 | 39人 | 38人 | 97.4% | 91.3% |
放射線技術科学科 | 診療放射線技師 | 36人 | 36人 | 100% | 86.3% |
令和5年度 国家試験合格率
- 【ページID】P-1054
- 【更新日】2024年1月27日
- 【閲覧数】
- 印刷する