学科 | 資格 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|---|
本学 | 全国 | ||||
看護学科 | 保健師 | 55人 | 52人 | 94.5% | 81.8% |
看護師 | 55人 | 55人 | 100% | 89.3% | |
助産学専攻科 | 助産師 | 10人 | 10人 | 100% | 99.6% |
理学療法学科 | 理学療法士 | 39人 | 38人 | 97.4% | 85.8% |
作業療法学科 | 作業療法士 | 39人 | 38人 | 97.4% | 71.3% |
放射線技術科学科 | 診療放射線技師 | 40人 | 40人 | 100% | 79.2% |
平成30年度 国家試験合格率
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 事務局
-
〒300-0394 茨城県稲敷郡阿見町阿見4669-2
電話番号:029-888-4000(代表)
- 【ページID】P-151
- 【更新日】2024年1月27日
- 【閲覧数】
- 印刷する