保健医療学部
令和7年3月
学科 | 定員 | 卒業者数 | 入学年度別卒業者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 計 | |||
看護学科 | 50人 | 52人 | 48人 | 2人 | 2人 | 0人 | 52人 |
理学療法学科 | 40人 | 37人 | 36人 | 1人 | 0人 | 0人 | 37人 |
作業療法学科 | 40人 | 40人 | 38人 | 2人 | 0人 | 0人 | 40人 |
放射線技術科学科 | 40人 | 37人 | 34人 | 2人 | 1人 | 0人 | 37人 |
計 | 170人 | 166人 | 156人 | 7人 | 3人 | 0人 | 166人 |
助産学専攻科
令和7年3月
専攻科 | 定員 | 卒業者数 | 入学年度別卒業者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 令和5年度 | 計 | |||
助産学 | 10人 | 9人 | 9人 | 0人 | 9人 |
計 | 10人 | 9人 | 9人 | 0人 | 9人 |
大学院研究科
博士前期課程 令和7年3月
課程・専攻 | 定員 | 修了者数 | 入学年度別修了者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 計 | |||
看護学専攻 | 6人 | 7人 | 4人 | 3人 | 0人 | 7人 |
理学療法学・作業療法学専攻 | 6人 | 6人 | 5人 | 0人 | 1人 | 6人 |
放射線技術科学専攻 | 3人 | 3人 | 3人 | 0人 | 0人 | 3人 |
計 | 15人 | 16人 | 12人 | 3人 | 1人 | 16人 |
博士後期課程 令和7年3月
課程・専攻 | 定員 | 修了者数 | 入学年度別修了者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度以前 | 計 | |||
保健医療科学専攻 | 5人 | 8人 | 7人 | 1人 | 0人 | 0人 | 8人 |
計 | 5人 | 8人 | 7人 | 1人 | 0人 | 0人 | 8人 |