保健医療学部
令和7年度入学者数・学生数(令和7年5月1日現在)
学科 | 定員 | 入学者数 | 学生数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |||
看護学科 | 50人 | 50人 | 50人 | 54人 | 52人 | 48人 | 204人 |
理学療法学科 | 40人 | 41人 | 41人 | 46人 | 41人 | 46人 | 174人 |
作業療法学科 | 40人 | 42人 | 42人 | 43人 | 39人 | 43人 | 167人 |
放射線技術科学科 | 40人 | 44人 | 44人 | 43人 | 39人 | 41人 | 167人 |
計 | 170人 | 177人 | 177人 | 186人 | 171人 | 178人 | 712人 |
※上記のうち、外国人留学生数:0人
助産学専攻科
令和7年度入学者数・学生数(令和7年5月1日現在)
専攻科 | 定員 | 入学者数 | 学生数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |||
助産学 | 10人 | 10人 | 10人 | 0人 | 0人 | 0人 | 10人 |
計 | 10人 | 10人 | 10人 | 0人 | 0人 | 0人 | 10人 |
※上記のうち、外国人留学生数:0人
大学院(研究科)
博士前期課程 令和7年度入学者数・学生数(令和7年5月1日現在)
専攻 | 定員 | 入学者数 | 学生数等 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 計 | 備考 | |||
保健医療科学専攻 | 18人 | 18人 | 18人 | 23人 | 41人 | R6新設 |
看護学専攻 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 |
(保健医療科学専攻に統合する形で)R6募集停止 |
理学療法学・作業療法学専攻 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 | 同上 |
放射線技術科学専攻 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 同上 |
計 | 18人 | 18人 | 18人 | 29人 | 47人 |
博士後期課程 令和7年度入学者数・学生数(令和7年5月1日現在)
専攻 | 定員 | 入学者数 | 学生数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 計 | |||
保健医療科学専攻 | 5人 | 4人 | 4人 | 6人 | 23人 | 33人 |
計 | 5人 | 4人 | 4人 | 6人 | 23人 | 33人 |