学修の成果にかかる評価及び修了の認定にあたっての基準
1.成績の評価、単位授与
受講状況及び試験結果等を総合的に評価し、合格した場合に単位が与えられます。
成績評価の基準は次のとおりです。
評語 | 評価 | 合否 |
---|---|---|
A | 80点から100点 | 合格 |
B | 70点から79点 | 合格 |
C | 60点から69点 | 合格 |
D | 59点以下 | 不合格 |
2.GPA制度
本学では、GPA制度を導入しています。
成績評価の基準における原成績(素点)に基づいて直接算定する functional GPA を採用しています。
算定方式
GP(Grade Point)=(100点満点の〔or に変換した〕成績評点-55)/10 (ただし,GP<0.5はGP=0月0日とする)
GPA(Grade Point Average)=(GP×当該科目の単位数)の総和/履修総単位数 (小数点第3位以下切捨)
計算例
科目名 | 単位数 | 成績評点 | 評語 | GP |
---|---|---|---|---|
〇〇講義Ⅰ | 1 | 60 | C | (60-55)/10=0月5日 |
〇〇講義Ⅱ | 2 | 100 | A | (100-55)/10=4月5日 |
〇〇講義Ⅲ | 2 | 79 | B | (79-55)/10=2月4日 |
〇〇演習Ⅰ | 1 | 98 | A | (98-55)/10=4月3日 |
〇〇演習Ⅱ | 2 | 59 | D | 0 |
〇〇実習Ⅰ | 1 | 70 | B | (70-55)/10=1月5日 |
〇〇実習Ⅱ | 2 | 80 | A | (80-55)/10=2月5日 |
GPA={(0.5×1)+(4.5×2)+(2.4×2)+(4.3×1)+(0×2)+(1.5×1)+(2.5×2)}/11=(0月5日+9月0日+4月8日+4月3日+1月5日+5月0日)/11=2月28日
3.授業科目及び単位数
区分 | 科目 | 単位数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||||
助産学基礎 | 助産学概論 | 1 |
※◎の科目から1単位選択必修 |
||
家族発達援助論 | 1 | ||||
周産期学Ⅰ | 2 | ||||
周産期学Ⅱ | 2 | ||||
新生児学 | 1 | ||||
助産学実践 | 助産診断・技術学Ⅰ | 2 | |||
助産診断・技術学Ⅱ | 1 | ||||
助産診断・技術学Ⅲ | 2 | ||||
助産診断・技術学Ⅳ | 1 | ||||
リプロダクティブ・ヘルスケア | 1 | ||||
ウイメンズ・ヘルスケア | 1 | ||||
特論:女性と子どもの健康と暴力 | ◎1 | ||||
特論:不妊症とケア | ◎1 | ||||
特論:新生児リハビリテーション | ◎1 | ||||
助産学演習 | 1 | ||||
助産学実習Ⅰ | 4 | ||||
助産学実習Ⅱ | 4 | ||||
助産学実習Ⅲ | 4 | ||||
助産学実習Ⅳ | 1 | ||||
助産学統合 | 地域母子保健Ⅰ | 1 | |||
地域母子保健Ⅱ | 1 | ||||
地域母子保健演習A | 1 | ||||
地域母子保健演習B | 1 | ||||
助産マネジメント | 1 | ||||
助産マネジメント実習 | 1 | ||||
助産学研究 | 1 | ||||
修了要件単位数 | 34 | 1 | |||
修了要件単位数計 | 35 |
4.取得できる資格
- 助産師国家試験の受験資格
- 受胎調節実地指導員の申請資格
- 新生児蘇生法専門コースの申請資格