保健医療学部
令和2年度卒業者の進路(令和3年5月1日現在)
看護学科
| 卒業者数 | 47人 | |
|---|---|---|
| 就職者 | 国立大学法人 国立病院機構 | 17人 |
| 都道府県・政令指定都市 | 6人 | |
| 市町村 | 2人 | |
| 公的医療機関 | 5人 | |
| 民間医療機関 | 11人 | |
| 民間福祉施設 | ||
| 企業 | ||
| 計 | 41人 | |
| 進学者 | 大学院 | |
| 専攻科 | 5人 | |
| 計 | 5人 | |
| その他 | 1人 | |
理学療法学科
| 卒業者数 | 41人 | |
|---|---|---|
| 就職者 | 国立大学法人 国立病院機構 | 3人 |
| 都道府県・政令指定都市 | 0人 | |
| 市町村 | 1人 | |
| 公的医療機関 | ||
| 民間医療機関 | 36人 | |
| 民間福祉施設 | ||
| 企業 | ||
| 計 | 40人 | |
| 進学者 | 大学院 | |
| 専攻科 | ||
| 計 | ||
| その他 | 1人 | |
作業療法学科
| 卒業者数 | 39人 | |
|---|---|---|
| 就職者 | 国立大学法人 国立病院機構 | |
| 都道府県・政令指定都市 | 2人 | |
| 市町村 | ||
| 公的医療機関 | 2人 | |
| 民間医療機関 | 33人 | |
| 民間福祉施設 | ||
| 企業 | 2人 | |
| 計 | 39人 | |
| 進学者 | 大学院 | |
| 専攻科 | ||
| 計 | ||
| その他 | ||
放射線技術科学科
| 卒業者数 | 40人 | |
|---|---|---|
| 就職者 | 国立大学法人 国立病院機構 | 2人 |
| 都道府県・政令指定都市 | 3人 | |
| 市町村 | 1人 | |
| 公的医療機関 | 1人 | |
| 民間医療機関 | 30人 | |
| 民間福祉施設 | 1人 | |
| 企業 | ||
| 計 | 39人 | |
| 進学者 | 大学院 | 1人 |
| 専攻科 | ||
| 計 | 1人 | |
| その他 | 2人 | |