![]() ![]() |
2025/02/19 現在 |
詳細情報へ 授業計画へ | << 最終更新日: 2025年2月6日 >> |
カリキュラム名 /Curriculum |
授業コード /Course Code |
8804 | |
---|---|---|---|
授業科目名 /Course Name |
医学物理臨床実習 | 時間数 /Time |
360時間 |
単位数 /Credits |
8 | 必修・選択 /Subject Choice Type |
選択 |
履修年次 /Year |
後期課程1年 , 後期課程2年 | 科目区分 /Course Group |
保健医療科学専門科目 |
対象学生 /Target |
後期保健医療科学専攻 | ||
科目責任者 /Responsible Person |
藤崎 達也 | 他専攻学生の履修 /Other Major Students |
‐ |
担当教員 /Instructor |
宮川 真 | ||
開講学期および日時について の備考 /Notes |
前・後期を通じ1年次、2年次ともに履修した場合、8単位(360時間)を取得となる。 また、日程(日時)については実習施設の都合と合わせて個別に設定するので、事前に科目責任者と相談すること。 |
開講学期 /Semester Offered |
曜日 /Day |
時限 /Period |
---|---|---|
前期 | 金曜日 | 5 |
後期 | 金曜日 | 5 |
授業の概要 |
放射線治療分野のon-the-job training (OJT)を通して、医学物理士として必要な臨床実習を行う。臨床現場における解析手法や技術を習得し、それらを臨床業務や研究業務に活用・応用できるようにするとともに、学生自身で臨床における課題を探求・調査し、解決する手法を習得する。 実習は次の内容を、関連・連携施設(茨城県立中央病院、筑波大学附属病院陽子線医学利用研究センター等)で実施する。 (1) 放射線治療基礎 (2) 線量計算・線量測定 (3) 密封小線源治療 (4) 単純な外部照射治療計画 (5) IMRTを含む複雑な外部照射治療計画 (6) 粒子線治療 (7) 照射録チェック (8) 治療装置、治療計画装置受け入れ検査、コミッショニング (9) 臨床に関わる研究プロジェクト、または新しい治療法の立ち上げプロジェクト 8単位(360時間)は最低の単位数(時間数)であり、各々の修得状況に応じて実習を実施する。 |
---|---|
授業のキーワード | 放射線治療物理学、患者固定、Internal error対策、イメージガイドによる患者セッティングの精度解析などの照射精度管理、放射線治療に関わる機器の QA・QC、 線量計測法と線量検証 |
授業の目的 | 医学物理士としての基本的臨床業務を単独で遂行できるレベルに到達するために、必要な知識を身に付けながら臨床実習(実地実習)する。 |
授業の到達目標 | 指導教員と個別の目標点を定め、専門的な知識・技術を臨床実習から学ぶことで、 医学物理士として臨床業務と研究に必要な力を身に付ける。 |
授業時間外の学習に関する事項 | 自主的、かつ積極的な学習態度が望まれる。 |
教科書 | 別途指示 |
参考文献・その他資料 | AAPM REPORT NO.197に記載の図書と医学物理学臨床実習ハンドブック |
成績評価方法 | 面談の記録、口頭・実技・筆記試験などにより総合的に評価する。 |
担当教員から | |
受講条件 | 博士前期課程において医学物理教育コースを修了した診療放射線技師であり、指定する実習施設で実習が可能な者。 |
実務経験を有する担当教員 |
回 /Times |
時間 /Time |
授業内容 /Methods and contents |
授業の到達目標 /Attainment Target |
担当教員 /Instructor |
教授・学習法 /Learning Method |
---|---|---|---|---|---|
1年次前期 | 0 | ||||
第1週 | 0 | 学内指導(到達度の設定) | 詳細情報に記載 | 藤崎・宮川 | |
第2週〜14週 | 0 | 患者固定・Internal error対策・イメージガイドによる患者セッティングの精度解析、照射精度管理、放射線治療に関わる機器の QA・QC、放射線治療基礎、線量計算・線量測定、密封小線源治療、単純な外部照射治療計画、IMRT を含む複雑な外部照射治療計画、粒子線治療、照射録チェックをローテーションして、幅広い臨床業務を修得する。 | 詳細情報に記載 | 臨床実習 | |
第15週 | 0 | 学内指導(到達度の評価) | 詳細情報に記載 | 藤崎・宮川 | |
1年次後期 | 0 | ||||
第1週 | 0 | 学内指導(到達度の再設定) | 詳細情報に記載 | 藤崎・宮川 | |
第2週〜14週 | 0 | 患者固定・Internal error対策・イメージガイドによる患者セッティングの精度解析、照射精度管理、放射線治療に関わる機器の QA・QC、放射線治療基礎、線量計算・線量測定、密封小線源治療、単純な外部照射治療計画、IMRT を含む複雑な外部照射治療計画、粒子線治療、照射録チェックをローテーションして、幅広い臨床業務を修得する。 | 詳細情報に記載 | 臨床実習 | |
第15週 | 0 | 学内指導(到達度の評価) | 詳細情報に記載 | 藤崎・宮川 | |
2年次前期 | 0 | ||||
第1週 | 0 | 学内指導(到達度の再設定) | 詳細情報に記載 | 藤崎・宮川 | |
第2週〜14週 | 0 | 1年次の実習内容に加えて、放射線治療装置・放射線治療計画装置のコミッショニング、強度変調放射線治療(IMRT)、定位手術的照射(SRS)、定位放射線治療(SRT)、体幹部定位放射線治療(SBRT)、全身照射(TBI)、電子線全身皮膚照射(TSET)、前立腺のシード線源治療(PSI)等の特殊治療法や機器の品質保証や品質管理を修得する。 | 詳細情報に記載 | 臨床実習 | |
第15週 | 0 | 学内指導(到達度の評価) | 詳細情報に記載 | 藤崎・宮川 | |
2年次後期 | 0 | ||||
第1週 | 0 | 学内指導(到達度の再設定) | 詳細情報に記載 | 藤崎・宮川 | |
第2週〜14週 | 0 | 1年次の実習内容に加えて、放射線治療装置・放射線治療計画装置のコミッショニング、強度変調放射線治療(IMRT)、定位手術的照射(SRS)、定位放射線治療(SRT)、体幹部定位放射線治療(SBRT)、全身照射(TBI)、電子線全身皮膚照射(TSET)、前立腺のシード線源治療(PSI)等の特殊治療法や機器の品質保証や品質管理を修得する。 | 詳細情報に記載 | 臨床実習 | |
第15週 | 0 | 学内指導(到達度の評価) | 詳細情報に記載 | 藤崎・宮川 | |
360 |