県立医療大学 教員の年齢構成(職位別・R3年5月1日現在)

学部
年代 人数 構成比
教授 准教授 講師 助教
30歳代 0 2 3 18 23 21.9%
40歳代 4 10 5 11 30 28.6%
50歳代 18 13 5 0 36 34.3%
60歳代 15 1 0 0 16 15.2%
37 26 13 29 105 100.0%

 

大学院
年代 人数 構成比
教授 准教授 講師 助教
30歳代 0 1 1 7 9 13.2%
40歳代 4 10 1 3 18 26.5%
50歳代 17 8 2 0 27 39.7%
60歳代 14 0 0 0 14 20.6%
35 19 4 10 68 100.0%

 

※ 学部、大学院とも特任助手は含みません。

※ 学長(60歳代)は教授にカウント